<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Kato &#187; Arquitetura de Informação</title>
	<atom:link href="http://davidkato.com/archives/tag/arquitetura-de-informacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidkato.com</link>
	<description>Sociedade, tecnologia, minha vida e todas as coisas relacionadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 17:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Projetos compartilhados usando Axure</title>
		<link>http://davidkato.com/archives/232</link>
		<comments>http://davidkato.com/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidkato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[portais]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkato.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Estou liderando um projeto de reformulação de uma intranet bem grande utilizando SharePoint. Para a parte de Arquitetura de Informação / Wireframes, estamos utilizando o Axure. Com certeza é um ótimo software que ajuda bastante na produção de especificações funcionais e protótipos. O módulo que automatiza essas duas tarefas é excelente e encurta um trabalho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidkato.com/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

